AP03 61319179913 Brand Nou contactul de acționare a Ferestrei Șoferului Pentru BMW 5 Seria 5 Touring F11, F10 F07 X3 F25 535i 525d 520i 528i 530d

AP03 61319179913 Brand Nou contactul de acționare a Ferestrei Șoferului Pentru BMW 5 Seria 5 Touring F11, F10 F07 X3 F25 535i 525d 520i 528i 530d

g1791

Nou

In stoc

60.38lei
Cantitate

Etichete: bmw f10 cromata, bmw f10 528i fusta, bmw f11 touring, x3 f25 catarama, bmw 550 f10, 520d f10, bmw f30 cheie shell, bmw-ul g20 grill, f07, bmw f11.

61319179913 Brand Nou contactul de acționare a Ferestrei Șoferului Pentru BMW 5 Seria 5 Touring F11, F10 F07 X3 F25 535i 525d 520i 528i 530d

ⅰ .Stoc,livrare și garanție

-articole în stoc

-livrare imediat

-preț imbatabil

-garanție de calitate de: 24 luni

ⅱ .OEM part number

61319179913 ,61319208111

61319238239 ,61319241955

61 31 9 179 913 ,61 31 9 208 111

61 31 9 238 239 ,61 31 9 241 955

ⅲ .Se va potrivi următoarele modele

BMW 5 Touring (F11) 535 i 2.9 2009.11-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1.9 2011.02-2017.02 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 525 d 1.9 2011.03-2017.02 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1.9 2011.03-2017.02 180 245 1997

BMW 5 Touring (F11) 528 i 1.9 2010.10-2017.02 180 245 1997

BMW 5 Touring (F11) 520 i 1.9 2010.10-2017.02 135 184 1997

BMW 5 Touring (F11) 530 d 2.9 2011.02-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2.9 2010.07-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 518 d 1.9 2014.01-2017.02 110 150 1995

BMW 5 Touring (F11) 535 d 2.9 2011.03-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Touring (F11) 520 d 1.9 2009.11-2016.10 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 518 d 1.9 2012.10-2014.07 105 143 1995

BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2.9 2011.01-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1.9 2013.02-2014.07 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 550 eu 4.3 2012.08-2017.02 330 449 4395

BMW 5 Touring (F11) 520 d 1.9 2013.10-2017.02 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1.9 2013.10-2017.02 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2.9 2010.10-2017.02 280 381 2993

BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2.9 2010.07-2017.02 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 d 1.9 2010.03-2014.06 135 184 1995

BMW 5 (F10) 535 i 2.9 2009.01-2016.10 225 306 2979

BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2.9 2011.07-2016.10 280 381 2993

BMW 5 (F10) 518 d 1.9 2013.02-2014.06 105 143 1995

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1.9 2013.01-2014.06 135 184 1995

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4.3 2013.01-2016.10 330 449 4395

BMW 5 (F10) 550 eu 4.3 2012.08-2016.10 330 449 4395

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2.9 2010.09-2016.08 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 d 1.9 2013.10-2016.10 140 190 1995

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2.9 2010.03-2016.10 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 i 1.9 2010.10-2016.10 135 184 1997

BMW 5 (F10) 528 i 1.9 2010.10-2016.10 180 245 1997

BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1.9 2010.10-2016.10 180 245 1997

BMW 5 (F10) 525 d 1.9 2011.01-2016.10 160 218 1995

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1.9 2011.01-2016.10 160 218 1995

BMW 5 (F10) 530 d 2.9 2011.01-2016.10 190 258 2993

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2.9 2011.03-2016.10 190 258 2993

BMW 5 (F10) 535 d 2.9 2011.01-2016.10 230 313 2993

BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2.9 2011.02-2016.10 230 313 2993

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1.9 2013.10-2016.10 140 190 1995

BMW 5 (F10) 518 d 1.9 2013.10-2016.10 110 150 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2014.02-2017.08 110 150 1995

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2014.02-2017.08 140 190 1995

BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1.9 2014.02-2017.08 135 184 1997

BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1.5 2013.07-2017.08 125 170 1592

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2014.04-2016.05 210 286 2993

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2016.06-2017.08 204 277 2993

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2010.09-2014.03 120 163 1995

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2.9 2011.04-2012.10 190 258 2996

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2011.05-2017.08 190 258 2993

BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2.9 2011.09-2017.08 230 313 2993

BMW X3 (F25) xDrive 20 am 1.9 2011.09-2017.08 135 184 1997

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2011.08-2014.03 105 143 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2011.08-2014.03 100 136 1995

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1.9 2011.08-2017.08 180 245 1997

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2010.09-2014.03 135 184 1995

BMW X3 (F25) xDrive 35 am 2.9 2010.09-2017.08 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2.9 2010.03-2012.06 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2010.09-2017.02 155 211 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2.9 2009.01-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 eu 4.3 2009.08-2012.06 300 408 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2009.08-2012.06 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2.9 2010.03-2012.06 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2.9 2010.01-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4.3 2010.06-2012.06 300 408 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2.9 2010.06-2012.06 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2012.07-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1.9 2011.04-2017.02 135 184 1995

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 eu 4.3 2012.07-2017.02 330 449 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2.9 2012.07-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2.9 2012.07-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4.3 2012.07-2013.06 330 449 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2.9 2012.07-2017.02 190 258 2993

*Compatibil masă doar pentru referință.

Vă rugăm să verificați numărul de pe vechiul parte de locuințe înainte de cumpărare.Doar o parte numărul este ID-ul unic.

Dacă nu sunteți sigur de modelul tau de masina, va rugam sa ne contactati inainte de a cumpara pentru a verifica corecta parte pentru masina ta!Vă rugăm să furnizați masina ta este numărul de VIN la check-out, precum și astfel încât să putem verifica!

Nici un client nu comentarii pentru acest moment.

<

Produse similare